Beko B3WFT51243W
Il suo punto forte: capacità di lavaggio, con un voto di 9,4/10.
Leggi l’analisi
La nostra classificaI migliori lavatrici26 lavatriciPer installazione
Per funzionalita
Dotazioni e optional
Per fascia di prezzo
Le nostre guide alla scelta

Confronta i modelli documentati in base alle caratteristiche disponibili. Usa i filtri per adattare la selezione alle tue esigenze e al tuo budget.
Prezzi rilevati presso i rivenditori, a titolo indicativo: potrebbero essere cambiati, il prezzo aggiornato è quello indicato dal rivenditore. Nessun prezzo è mostrato per un modello venduto solo su Amazon.
Il suo punto forte: capacità di lavaggio, con un voto di 9,4/10.
Leggi l’analisi
Il suo punto forte: dotazione, con un voto di 9,5/10.
Leggi l’analisi
Il suo punto forte: dotazione, con un voto di 9,5/10.
Leggi l’analisi| Classifica | Voto | Prezzo | Capacità di lavaggio | Capacità di asciugatura | Dimensioni: larghezza | Dimensioni: profondità | Dimensioni: altezza | Velocità di centrifuga | Livello sonoro in centrifuga | Volume del cestello | Indice di riparabilità | Indice di durabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beko B3WFT51243W | 9/10 | 499,99 € | 12 kg | n.d. | 60 cm | n.d. | 84,5 cm | 1400 giri/min | n.d. | 75 L | 8,9 su 10 | 8,8 su 10 |
| 2. Haier HW90-B14939S8 | 8,8/10 | 399 € | 9 kg | n.d. | 59,5 cm | n.d. | 85 cm | 1400 giri/min | 67 dB | 65 L | 8,8 su 10 | 9,3 su 10 |
| 3. Haier HW90-B14939S8-FR | 8,8/10 | 399 € | 9 kg | n.d. | 59,5 cm | n.d. | 85 cm | 1400 giri/min | 67 dB | 65 L | 8,8 su 10 | 9,3 su 10 |
| 4. Vedette LFVQ124W | 8,6/10 | n.d. | 12 kg | n.d. | 59,5 cm | n.d. | 85 cm | 1400 giri/min | 78 dB | 76 L | n.d. | n.d. |
| 5. Bosch WAN2827ZFR | 8,5/10 | 519,99 € | 9 kg | n.d. | 59,8 cm | 63,2 cm | 84,5 cm | 1400 giri/min | 72 dB | 65 L | n.d. | n.d. |
Classifica basata sui voti delle nostre analisi, calcolati confrontando le specifiche dei produttori con quelle dell’intero catalogo.La nostra metodologia.
Questa selezione include 23 lavatrici analizzati. Il loro punteggio medio è di 8,2/10. Il più votato: Beko B3WFT51243W, con 9/10.
Marchi più presenti: Bosch (6), LG (4), Beko (4).